Alle resultater i Norge
Dato | # | Ritt | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
20/05 - 24/05 | 2 | Tour of Norway | 23:15:44 | 640 |
20/05 | 3 | Årnes – Sarpsborg | 04:42:05 | 210 |
21/05 | 9 | Drammen-Langesund | 05:05:33 | 105 |
22/05 | 2 | Skien-Rjukan | 04:47:08 | 240 |
23/05 | 11 | Rjukan-Geilo | 04:30:25 | 81 |
24/05 | 17 | Flå - Hønefoss, Eggemoen | 04:10:43 | 45 |
27/05 - 31/05 | 7 | Tour des Fjords | 22:19:33 | 360 |
27/05 | 12 | Bergen - Norheimsund | 04:31:55 | 72 |
28/05 | 4 | Jondal - Haugesund | 05:42:11 | 180 |
29/05 | 3 | Stord - Sauda | 03:57:05 | 210 |
30/05 | 14 | Stavanger - Sandnes | 04:04:18 | 60 |
31/05 | 1 | Hinna Park - Stavanger | 04:04:18 | 300 |
25/06 | 1 | NM Tempo | 01:01:30 | 1000 |
28/06 | 1 | NM Fellesstart | 04:38:16 | 1000 |
30/07 | DNF | Sandefjord GP | 00:00:00 | 0 |
13/08 - 16/08 | 4 | Arctic Race of Norway | 16:43:04 | 480 |
13/08 | 2 | Harstad - Harstad | 04:58:30 | 240 |
14/08 | 14 | Evenskjer - Setermoen | 03:41:05 | 60 |
15/08 | 8 | Senja - Målselv | 04:27:33 | 120 |
16/08 | 10 | Narvik - Narvik | 03:36:00 | 90 |
UCI-poeng
Dato | # | Ritt | Poeng |
---|