Foto:Team Sparebanken Sør
Alle resultater i Norge
Dato | # | Ritt | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
20/05 - 24/05 | 79 | Tour of Norway | 23:56:48 | 2 |
20/05 | 63 | Årnes – Sarpsborg | 04:42:47 | 0 |
21/05 | 105 | Drammen-Langesund | 05:07:30 | 0 |
22/05 | 93 | Skien-Rjukan | 05:02:03 | 0 |
23/05 | 100 | Rjukan-Geilo | 04:52:47 | 0 |
24/05 | 46 | Flå - Hønefoss, Eggemoen | 04:11:41 | 0 |
27/05 - 31/05 | 71 | Tour des Fjords | 22:53:07 | 10 |
27/05 | 95 | Bergen - Norheimsund | 04:37:25 | 0 |
28/05 | 21 | Jondal - Haugesund | 05:42:11 | 33 |
29/05 | 95 | Stord - Sauda | 04:11:22 | 0 |
30/05 | 64 | Stavanger - Sandnes | 04:10:49 | 0 |
31/05 | 76 | Hinna Park - Stavanger | 04:11:20 | 0 |
UCI-poeng
Dato | # | Ritt | Poeng |
---|