Foto:© Tim De Waele / Team KATUSHA
Alle resultater i Norge
Dato | # | Ritt | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
18/05 - 22/05 | 35 | Tour of Norway | 22:28:11 | 46 |
18/05 | 93 | Drammen - Langesund | 04:19:31 | 0 |
19/05 | 33 | Kragerø - Rjukan | 05:20:18 | 0 |
20/05 | 46 | Rjukan - Geilo | 04:27:41 | 0 |
21/05 | 57 | Flå - Eggemoen | 04:20:59 | 0 |
22/05 | 50 | Drøbak - Sarpsborg | 03:59:42 | 0 |
UCI-poeng
Dato | # | Ritt | Poeng |
---|