Alle resultater i Norge
Dato | # | Ritt | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
09/05 | 6 | Hadeland GP | 04:18:31 | 400 |
10/05 | 5 | Ringerike GP | 04:16:38 | 440 |
20/05 - 24/05 | 19 | Tour of Norway | 23:17:20 | 104 |
20/05 | 25 | Årnes – Sarpsborg | 04:42:05 | 21 |
21/05 | 28 | Drammen-Langesund | 05:05:33 | 12 |
22/05 | 28 | Skien-Rjukan | 04:48:00 | 12 |
23/05 | 20 | Rjukan-Geilo | 04:30:47 | 36 |
24/05 | 24 | Flå - Hønefoss, Eggemoen | 04:10:55 | 24 |
27/05 - 31/05 | 13 | Tour des Fjords | 22:20:00 | 176 |
27/05 | 31 | Bergen - Norheimsund | 04:32:09 | 3 |
28/05 | 58 | Jondal - Haugesund | 05:42:11 | 0 |
29/05 | 27 | Stord - Sauda | 03:57:05 | 15 |
30/05 | 10 | Stavanger - Sandnes | 04:04:02 | 90 |
31/05 | 36 | Hinna Park - Stavanger | 04:04:33 | 0 |
26/06 | 14 | NM Gateritt | 00:56:13 | 60 |
13/08 - 16/08 | 31 | Arctic Race of Norway | 16:47:01 | 50 |
13/08 | 23 | Harstad - Harstad | 04:58:36 | 27 |
14/08 | 13 | Evenskjer - Setermoen | 03:41:05 | 66 |
15/08 | 30 | Senja - Målselv | 04:28:19 | 6 |
16/08 | 39 | Narvik - Narvik | 03:39:01 | 0 |
UCI-poeng
Dato | # | Ritt | Poeng |
---|