Alle resultater i Norge
Dato | # | Ritt | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
09/05 | 70 | Hadeland GP | 04:29:43 | 11 |
13/05 | 25 | Hamar Criterium | 00:58:00 | 21 |
14/05 | 6 | NC2: Gylne Gutuer | 04:16:54 | 300 |
27/05 - 31/05 | 70 | Tour des Fjords | 22:51:52 | 11 |
27/05 | 39 | Bergen - Norheimsund | 04:32:09 | 0 |
28/05 | 68 | Jondal - Haugesund | 05:42:24 | 0 |
29/05 | 93 | Stord - Sauda | 04:11:22 | 0 |
30/05 | 63 | Stavanger - Sandnes | 04:10:49 | 0 |
31/05 | 84 | Hinna Park - Stavanger | 04:15:08 | 0 |
25/06 | 25 | NM Tempo | 01:07:54 | 70 |
UCI-poeng
Dato | # | Ritt | Poeng |
---|