Alle resultater i Norge
Dato | # | Ritt | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
09/05 | 66 | Hadeland GP | 04:29:43 | 15 |
10/05 | 22 | Ringerike GP | 04:17:28 | 80 |
20/05 - 24/05 | 48 | Tour of Norway | 23:33:08 | 33 |
20/05 | 20 | Årnes – Sarpsborg | 04:42:05 | 36 |
21/05 | 17 | Drammen-Langesund | 05:05:33 | 45 |
22/05 | 70 | Skien-Rjukan | 04:58:42 | 0 |
23/05 | 44 | Rjukan-Geilo | 04:31:48 | 0 |
24/05 | 61 | Flå - Hønefoss, Eggemoen | 04:15:00 | 0 |
21/06 | 8 | NM U23 Fellesstart | 03:28:18 | 240 |
26/06 | 17 | NM Gateritt | 00:57:46 | 45 |
28/06 | 51 | NM Fellesstart | LAP | 44 |
13/08 - 16/08 | 13 | Arctic Race of Norway | 16:43:56 | 176 |
13/08 | 45 | Harstad - Harstad | 04:58:47 | 0 |
14/08 | 85 | Evenskjer - Setermoen | 03:41:05 | 0 |
15/08 | 19 | Senja - Målselv | 04:27:52 | 39 |
16/08 | 13 | Narvik - Narvik | 03:36:12 | 66 |
13/09 | 7 | NC5 Bergen | 04:19:16 | 270 |
UCI-poeng
Dato | # | Ritt | Poeng |
---|