Alle resultater i Norge
Dato | # | Ritt | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
22/04 | 2 | Grenland Grand Prix (tempo) | 00:23:16 | 240 |
23/04 | 1 | Grenland Grand Prix (Kermess) | 02:22:19 | 300 |
24/04 | 22 | NC1 Grenland Grand Prix | 04:05:10 | 60 |
07/05 | 24 | Sundvollen GP | 03:46:36 | 64 |
08/05 | 2 | Ringerike GP | 03:54:24 | 640 |
18/05 - 22/05 | 19 | Tour of Norway | 22:20:50 | 104 |
18/05 | 45 | Drammen - Langesund | 04:19:31 | 0 |
19/05 | 21 | Kragerø - Rjukan | 05:18:08 | 33 |
20/05 | 24 | Rjukan - Geilo | 04:25:57 | 24 |
21/05 | 31 | Flå - Eggemoen | 04:16:42 | 3 |
22/05 | 60 | Drøbak - Sarpsborg | 04:00:33 | 0 |
12/06 | 12 | NC3 Sandnes | 03:19:45 | 144 |
UCI-poeng
Dato | # | Ritt | Poeng |
---|