Alle resultater i Norge
Dato | # | Ritt | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
25/04 | 2 | Systemkjøkken Grand Prix Tempo | 00:23:31 | 240 |
26/04 | 11 | NC Systemkjøkken Grand Prix Fellesstart | 03:59:46 | 162 |
09/05 | 65 | Hadeland GP | 04:29:43 | 16 |
10/05 | 33 | Ringerike GP | 04:21:28 | 48 |
14/05 | 11 | NC2: Gylne Gutuer | 04:17:55 | 162 |
20/05 | 82 | Tour of Norway: Årnes – Sarpsborg | 04:43:17 | 0 |
21/05 | 69 | Tour of Norway: Drammen-Langesund | 05:05:33 | 0 |
22/05 | 96 | Tour of Norway: Skien-Rjukan | 05:03:19 | 0 |
27/05 | 91 | Tour des Fjords: Bergen - Norheimsund | 04:37:25 | 0 |
25/06 | 5 | NM Tempo | 01:05:17 | 550 |
26/06 | 13 | NM Gateritt | 00:56:13 | 66 |
28/06 | 82 | NM Fellesstart | LAP | 13 |
13/08 - 16/08 | 63 | Arctic Race of Norway | 16:57:17 | 18 |
13/08 | 52 | Harstad - Harstad | 04:58:47 | 0 |
14/08 | 107 | Evenskjer - Setermoen | 03:42:24 | 0 |
15/08 | 60 | Senja - Målselv | 04:30:10 | 0 |
16/08 | 74 | Narvik - Narvik | 03:46:02 | 0 |
04/09 - 06/09 | 2 | Roserittet | 08:27:03 | 240 |
04/09 | 3 | Etappe 1 | 00:14:38 | 70 |
05/09 | 6 | Etappe 2 | 04:42:24 | 50 |
06/09 | 10 | Etappe 3 | 03:30:01 | 30 |
12/09 | 1 | Øygarden Tempo | 00:23:23 | 300 |
13/09 | 4 | NC5 Bergen | 04:17:17 | 360 |
UCI-poeng
Dato | # | Ritt | Poeng |
---|