Foto:Team Sparebanken Sør
Alle resultater i Norge
Dato | # | Ritt | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
20/05 - 24/05 | 64 | Tour of Norway | 23:40:01 | 17 |
20/05 | 81 | Årnes – Sarpsborg | 04:43:17 | 0 |
21/05 | 24 | Drammen-Langesund | 05:05:33 | 24 |
22/05 | 98 | Skien-Rjukan | 05:03:19 | 0 |
23/05 | 68 | Rjukan-Geilo | 04:36:11 | 0 |
24/05 | 44 | Flå - Hønefoss, Eggemoen | 04:11:41 | 0 |
27/05 - 31/05 | 62 | Tour des Fjords | 22:46:38 | 19 |
27/05 | 100 | Bergen - Norheimsund | 04:37:46 | 0 |
28/05 | 59 | Jondal - Haugesund | 05:42:11 | 0 |
29/05 | 85 | Stord - Sauda | 04:11:22 | 0 |
30/05 | 57 | Stavanger - Sandnes | 04:09:08 | 0 |
31/05 | 55 | Hinna Park - Stavanger | 04:06:13 | 0 |
25/06 | 17 | NM Tempo | 01:07:07 | 150 |
28/06 | 45 | NM Fellesstart | LAP | 50 |
13/08 | 84 | Arctic Race of Norway: Harstad - Harstad | 05:00:38 | 0 |
14/08 | 95 | Arctic Race of Norway: Evenskjer - Setermoen | 03:41:37 | 0 |
15/08 | 81 | Arctic Race of Norway: Senja - Målselv | 04:31:57 | 0 |
04/09 - 06/09 | 5 | Roserittet | 08:27:57 | 165 |
04/09 | 27 | Etappe 1 | 00:15:34 | 5 |
05/09 | 4 | Etappe 2 | 04:42:24 | 60 |
06/09 | 16 | Etappe 3 | 03:30:01 | 16 |
UCI-poeng
Dato | # | Ritt | Poeng |
---|