Alle resultater i Norge
Dato | # | Ritt | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
09/05 | 14 | Hadeland GP | 04:19:01 | 160 |
10/05 | 11 | Ringerike GP | 04:17:28 | 216 |
14/05 | 1 | NC2: Gylne Gutuer | 04:12:33 | 600 |
20/05 - 24/05 | 27 | Tour of Norway | 23:18:13 | 54 |
20/05 | 32 | Årnes – Sarpsborg | 04:42:05 | 0 |
21/05 | 87 | Drammen-Langesund | 05:05:33 | 0 |
22/05 | 39 | Skien-Rjukan | 04:48:06 | 0 |
23/05 | 32 | Rjukan-Geilo | 04:31:27 | 0 |
24/05 | 30 | Flå - Hønefoss, Eggemoen | 04:11:05 | 6 |
13/06 | 4 | Eidsvollrittet Ranking | 02:17:11 | 180 |
14/06 | 1 | NC3: Eidsvollsrittet | 03:21:17 | 600 |
21/06 | 3 | NM U23 Fellesstart | 03:24:24 | 420 |
25/06 | 19 | NM Tempo | 01:07:20 | 130 |
28/06 | 5 | NM Fellesstart | 04:38:25 | 550 |
01/08 | 6 | NC4: Stjørdal | 04:01:20 | 300 |
02/08 | 4 | NTE Gateritt | 00:59:58 | 180 |
15/08 | 1 | Mount Værskei | 00:26:26 | 100 |
13/09 | 26 | NC5 Bergen | 04:24:12 | 41 |
UCI-poeng
Dato | # | Ritt | Poeng |
---|