Alle resultater i Norge
Dato | # | Ritt | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
09/05 | 2 | Hadeland GP | 04:17:54 | 640 |
10/05 | 21 | Ringerike GP | 04:17:28 | 88 |
20/05 - 24/05 | 4 | Tour of Norway | 23:16:28 | 480 |
20/05 | 10 | Årnes – Sarpsborg | 04:42:05 | 90 |
21/05 | 44 | Drammen-Langesund | 05:05:33 | 0 |
22/05 | 20 | Skien-Rjukan | 04:48:00 | 36 |
23/05 | 5 | Rjukan-Geilo | 04:30:18 | 165 |
24/05 | 2 | Flå - Hønefoss, Eggemoen | 04:10:40 | 240 |
27/05 - 31/05 | 27 | Tour des Fjords | 22:20:47 | 54 |
27/05 | 57 | Bergen - Norheimsund | 04:32:09 | 0 |
28/05 | 48 | Jondal - Haugesund | 05:42:11 | 0 |
29/05 | 29 | Stord - Sauda | 03:57:05 | 9 |
30/05 | 30 | Stavanger - Sandnes | 04:04:49 | 6 |
31/05 | 22 | Hinna Park - Stavanger | 04:04:33 | 30 |
26/06 | 5 | NM Gateritt | 00:56:13 | 165 |
13/08 - 16/08 | 19 | Arctic Race of Norway | 16:44:27 | 104 |
13/08 | 15 | Harstad - Harstad | 04:58:36 | 54 |
14/08 | 34 | Evenskjer - Setermoen | 03:41:05 | 0 |
15/08 | 14 | Senja - Målselv | 04:27:45 | 60 |
16/08 | 28 | Narvik - Narvik | 03:37:01 | 12 |
12/09 | 5 | Øygarden Tempo | 00:23:48 | 165 |
13/09 | 3 | NC5 Bergen | 04:17:17 | 420 |
UCI-poeng
Dato | # | Ritt | Poeng |
---|