Alle resultater i Norge
Dato | # | Ritt | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
20/05 - 24/05 | 8 | Tour of Norway | 23:16:40 | 320 |
20/05 | 1 | Årnes – Sarpsborg | 04:42:05 | 300 |
21/05 | 1 | Drammen-Langesund | 05:05:33 | 300 |
22/05 | 10 | Skien-Rjukan | 04:48:00 | 90 |
23/05 | 21 | Rjukan-Geilo | 04:30:47 | 33 |
24/05 | 3 | Flå - Hønefoss, Eggemoen | 04:10:43 | 210 |
27/05 - 31/05 | 9 | Tour des Fjords | 22:19:40 | 280 |
27/05 | 1 | Bergen - Norheimsund | 04:31:55 | 300 |
28/05 | 1 | Jondal - Haugesund | 05:42:11 | 300 |
29/05 | 1 | Stord - Sauda | 03:57:05 | 300 |
30/05 | 18 | Stavanger - Sandnes | 04:04:27 | 42 |
31/05 | 12 | Hinna Park - Stavanger | 04:04:33 | 72 |
28/06 | 10 | NM Fellesstart | 04:45:45 | 300 |
13/08 - 16/08 | 25 | Arctic Race of Norway | 16:45:23 | 56 |
13/08 | 1 | Harstad - Harstad | 04:58:26 | 300 |
14/08 | 3 | Evenskjer - Setermoen | 03:41:05 | 210 |
15/08 | 46 | Senja - Målselv | 04:29:06 | 0 |
16/08 | 20 | Narvik - Narvik | 03:36:54 | 36 |
UCI-poeng
Dato | # | Ritt | Poeng |
---|